Unit Prices - Pengana Global Small Companies Solution

Redemption prices shown

Unit Prices Table

* CUM price
** Ex distribution


Date Application A$ Redemption A$ Distribution A$
31/05/2011 0.8670 0.8601  
30/05/2011 0.8668 0.8599  
27/05/2011 0.8664 0.8595  
26/05/2011 0.8697 0.8628  
25/05/2011 0.8728 0.8658  
24/05/2011 0.8697 0.8628  
23/05/2011 0.8749 0.8679  
20/05/2011 0.8757 0.8688  
19/05/2011 0.8739 0.8669  
18/05/2011 0.8743 0.8673  
17/05/2011 0.8721 0.8652  
16/05/2011 0.8720 0.8651  
13/05/2011 0.8740 0.8671  
12/05/2011 0.8760 0.8690  
11/05/2011 0.8767 0.8697  
10/05/2011 0.8771 0.8701  
09/05/2011 0.8763 0.8693  
06/05/2011 0.8755 0.8686  
05/05/2011 0.8738 0.8668  
04/05/2011 0.8758 0.8689  
03/05/2011 0.8802 0.8731  
02/05/2011 0.8818 0.8748  
29/04/2011 0.8848 0.8778  
28/04/2011 0.8837 0.8767  
27/04/2011 0.8763 0.8693  
21/04/2011 0.8715 0.8645  
20/04/2011 0.8668 0.8599  
18/04/2011 0.8519 0.8452  
15/04/2011 0.8615 0.8547  
14/04/2011 0.8574 0.8506  
13/04/2011 0.8556 0.8487  
12/04/2011 0.8491 0.8424  
11/04/2011 0.8599 0.8530  
08/04/2011 0.8628 0.8559  
07/04/2011 0.8616 0.8548  
06/04/2011 0.8665 0.8596  
05/04/2011 0.8682 0.8612  
04/04/2011 0.8686 0.8616  
01/04/2011 0.8646 0.8577  
31/03/2011 0.8627 0.8558  
30/03/2011 0.8619 0.8551  
29/03/2011 0.8522 0.8454  
28/03/2011 0.8466 0.8399  
25/03/2011 0.8465 0.8397  
24/03/2011 0.8423 0.8356  
23/03/2011 0.8385 0.8318  
22/03/2011 0.8370 0.8303  
21/03/2011 0.8317 0.8250  
18/03/2011 0.8183 0.8118  
17/03/2011 0.8043 0.7979  
16/03/2011 0.8005 0.7942  
15/03/2011 0.8001 0.7938  
14/03/2011 0.8294 0.8228  
11/03/2011 0.8477 0.8410  
10/03/2011 0.8536 0.8468  
09/03/2011 0.8676 0.8607  
08/03/2011 0.8661 0.8592  
07/03/2011 0.8620 0.8551  
04/03/2011 0.8664 0.8595  
03/03/2011 0.8640 0.8571  
02/03/2011 0.8558 0.8490  
01/03/2011 0.8587 0.8518  
28/02/2011 0.8607 0.8538  
25/02/2011 0.8545 0.8477  
24/02/2011 0.8421 0.8354  
23/02/2011 0.8497 0.8429  
22/02/2011 0.8589 0.8521  
21/02/2011 0.8726 0.8656  
18/02/2011 0.8767 0.8697  
17/02/2011 0.8736 0.8666  
16/02/2011 0.8718 0.8649  
15/02/2011 0.8717 0.8647  
14/02/2011 0.8723 0.8654  
11/02/2011 0.8655 0.8586  
10/02/2011 0.8633 0.8564  
09/02/2011 0.8665 0.8596  
08/02/2011 0.8705 0.8636  
07/02/2011 0.8676 0.8607  
04/02/2011 0.8610 0.8542  
03/02/2011 0.8589 0.8520  
02/02/2011 0.8581 0.8513  
01/02/2011 0.8582 0.8513  
31/01/2011 0.8446 0.8379  
28/01/2011 0.8455 0.8388  
27/01/2011 0.8531 0.8463  
25/01/2011 0.8422 0.8354  
24/01/2011 0.8408 0.8341  
21/01/2011 0.8394 0.8327  
20/01/2011 0.8438 0.8370  
19/01/2011 0.8565 0.8496  
18/01/2011 0.8641 0.8573  
17/01/2011 0.8627 0.8559  
14/01/2011 0.8633 0.8564  
13/01/2011 0.8589 0.8521  
12/01/2011 0.8585 0.8517  
11/01/2011 0.8522 0.8454  
10/01/2011 0.8466 0.8398  
07/01/2011 0.8457 0.8390  
06/01/2011 0.8482 0.8415  
05/01/2011 0.8469 0.8401  
04/01/2011 0.8457 0.8390  
31/12/2010 0.8396 0.8329  
30/12/2010 0.8397 0.8330  
29/12/2010 0.8395 0.8328  
24/12/2010 0.8370 0.8303  
23/12/2010 0.8372 0.8305  
22/12/2010 0.8396 0.8329  
21/12/2010 0.8383 0.8316  
20/12/2010 0.8350 0.8284  
17/12/2010 0.8332 0.8265  
16/12/2010 0.8303 0.8237  
15/12/2010 0.8286 0.8220  
14/12/2010 0.8294 0.8228  
13/12/2010 0.8264 0.8198  
10/12/2010 0.8241 0.8176  
09/12/2010 0.8207 0.8142  
08/12/2010 0.8205 0.8139  
07/12/2010 0.8217 0.8152  
06/12/2010 0.8181 0.8116  
03/12/2010 0.8151 0.8086  
02/12/2010 0.8115 0.8051  
01/12/2010 0.8000 0.7936  
30/11/2010 0.7880 0.7817  
29/11/2010 0.7934 0.7871  
26/11/2010 0.7937 0.7873  
25/11/2010 0.7974 0.7910  
24/11/2010 0.7936 0.7873  
23/11/2010 0.7869 0.7806  
22/11/2010 0.7958 0.7895  
19/11/2010 0.7903 0.7840  
18/11/2010 0.7865 0.7803  
17/11/2010 0.7778 0.7716  
16/11/2010 0.7764 0.7702  
15/11/2010 0.7881 0.7818  
12/11/2010 0.7854 0.7792  
11/11/2010 0.7939 0.7875  
10/11/2010 0.7957 0.7894  
09/11/2010 0.7929 0.7866  
08/11/2010 0.7906 0.7843  
05/11/2010 0.7865 0.7802  
04/11/2010 0.7821 0.7759  
03/11/2010 0.7712 0.7651  
02/11/2010 0.7688 0.7627  
01/11/2010 0.7636 0.7575  
29/10/2010 0.7638 0.7577  
28/10/2010 0.7640 0.7580  
27/10/2010 0.7645 0.7584  
26/10/2010 0.7653 0.7592  
25/10/2010 0.7658 0.7597  
22/10/2010 0.7609 0.7548  
21/10/2010 0.7578 0.7517  
20/10/2010 0.7564 0.7504  
19/10/2010 0.7552 0.7491  
18/10/2010 0.7616 0.7556  
15/10/2010 0.7607 0.7547  
14/10/2010 0.7601 0.7540  
13/10/2010 0.7588 0.7527  
12/10/2010 0.7517 0.7457  
11/10/2010 0.7523 0.7463  
08/10/2010 0.7502 0.7442  
07/10/2010 0.7485 0.7426  
06/10/2010 0.7476 0.7416  
05/10/2010 0.7478 0.7419  
01/10/2010 0.7455 0.7396  
30/09/2010 0.7442 0.7382  
29/09/2010 0.7465 0.7405  
28/09/2010 0.7421 0.7361  
27/09/2010 0.7413 0.7353  
24/09/2010 0.7396 0.7338  
23/09/2010 0.7303 0.7245  
22/09/2010 0.7324 0.7266  
21/09/2010 0.7367 0.7309  
20/09/2010 0.7354 0.7296  
17/09/2010 0.7279 0.7221  
16/09/2010 0.7247 0.7189  
15/09/2010 0.7276 0.7218  
14/09/2010 0.7257 0.7199  
13/09/2010 0.7263 0.7205  
10/09/2010 0.7194 0.7136  
09/09/2010 0.7180 0.7122  
08/09/2010 0.7144 0.7088  
07/09/2010 0.7101 0.7045  
06/09/2010 0.7117 0.7061  
03/09/2010 0.7086 0.7030  
02/09/2010 0.6996 0.6940  
01/09/2010 0.6944 0.6888  
31/08/2010 0.6779 0.6725  
30/08/2010 0.6814 0.6760  
27/08/2010 0.6829 0.6775  
26/08/2010 0.6743 0.6689  
25/08/2010 0.6730 0.6676  
24/08/2010 0.6754 0.6700  
23/08/2010 0.6848 0.6794  
20/08/2010 0.6865 0.6811  
19/08/2010 0.6912 0.6856  
18/08/2010 0.6941 0.6885  
17/08/2010 0.6916 0.6860  
16/08/2010 0.6853 0.6799  
13/08/2010 0.6847 0.6793  
12/08/2010 0.6831 0.6777  
11/08/2010 0.6863 0.6809  
10/08/2010 0.7017 0.6961  
09/08/2010 0.7089 0.7033  
06/08/2010 0.7048 0.6992  
05/08/2010 0.7050 0.6994  
04/08/2010 0.7054 0.6998  
03/08/2010 0.7054 0.6998  
02/08/2010 0.7077 0.7021  
30/07/2010 0.6976 0.6920  
29/07/2010 0.7006 0.6950  
28/07/2010 0.7018 0.6962  
27/07/2010 0.7047 0.6991  
26/07/2010 0.7064 0.7008  
23/07/2010 0.6996 0.6940  
22/07/2010 0.6905 0.6849  
21/07/2010 0.6799 0.6745  
20/07/2010 0.6806 0.6752  
19/07/2010 0.6777 0.6723  
16/07/2010 0.6783 0.6729  
15/07/2010 0.6886 0.6832  
14/07/2010 0.6922 0.6866  
13/07/2010 0.6905 0.6849  
12/07/2010 0.6820 0.6766  
09/07/2010 0.6854 0.6800  
08/07/2010 0.6806 0.6752  
07/07/2010 0.6729 0.6675  
06/07/2010 0.6683 0.6629  
05/07/2010 0.6628 0.6576  
02/07/2010 0.6608 0.6556  
01/07/2010 0.6612 0.6560  
30/06/2010 0.6695** 0.6641** 0.0000
30/06/2010 0.6695* 0.6641*  
29/06/2010 0.6727 0.6673  
28/06/2010 0.6910 0.6854  
25/06/2010 0.6885 0.6831  
24/06/2010 0.6880 0.6826  
23/06/2010 0.6956 0.6900  
22/06/2010 0.6988 0.6932  
21/06/2010 0.7041 0.6985  
18/06/2010 0.6995 0.6939  
17/06/2010 0.6965 0.6909  
16/06/2010 0.6961 0.6905  
15/06/2010 0.6975 0.6919  
11/06/2010 0.6826 0.6772  
10/06/2010 0.6759 0.6705  
09/06/2010 0.6632 0.6580  
08/06/2010 0.6583 0.6531  
07/06/2010 0.6646 0.6594  
04/06/2010 0.6761 0.6707  
03/06/2010 0.6870 0.6816  
02/06/2010 0.6752 0.6698  
01/06/2010 0.6703 0.6649  
31/05/2010 0.6792 0.6738  
28/05/2010 0.6772 0.6718  
27/05/2010 0.6755 0.6701  
26/05/2010 0.6558 0.6506  
25/05/2010 0.6458 0.6406  
24/05/2010 0.6637 0.6585  
21/05/2010 0.6620 0.6568  
20/05/2010 0.6637 0.6585  
19/05/2010 0.6879 0.6825  
18/05/2010 0.7044 0.6988  
17/05/2010 0.7086 0.7030  
14/05/2010 0.7161 0.7103  
13/05/2010 0.7270 0.7212  
12/05/2010 0.7256 0.7198  
11/05/2010 0.7149 0.7093  
10/05/2010 0.7152 0.7096  
07/05/2010 0.6851 0.6797  
06/05/2010 0.7063 0.7007  
05/05/2010 0.7220 0.7162  
04/05/2010 0.7312 0.7254  
03/05/2010 0.7438 0.7378  
30/04/2010 0.7395 0.7337  
29/04/2010 0.7429 0.7369  
28/04/2010 0.7345 0.7287  
27/04/2010 0.7419 0.7359  
23/04/2010 0.7453 0.7393  
22/04/2010 0.7402 0.7344  
21/04/2010 0.7416 0.7356  
20/04/2010 0.7379 0.7321  
19/04/2010 0.7294 0.7236  
16/04/2010 0.7382 0.7324  
15/04/2010 0.7432 0.7372  
14/04/2010 0.7392 0.7334  
13/04/2010 0.7302 0.7244  
12/04/2010 0.7306 0.7248  
09/04/2010 0.7277 0.7219  
08/04/2010 0.7219 0.7161  
07/04/2010 0.7239 0.7181  
06/04/2010 0.7224 0.7166  
01/04/2010 0.7133 0.7077  
31/03/2010 0.7073 0.7017  
30/03/2010 0.7080 0.7024  
29/03/2010 0.7047 0.6991  
26/03/2010 0.6999 0.6943  
25/03/2010 0.6974 0.6918  
24/03/2010 0.6965 0.6909  
23/03/2010 0.6964 0.6908  
22/03/2010 0.6914 0.6858  
19/03/2010 0.6883 0.6829  
18/03/2010 0.6898 0.6844  
17/03/2010 0.6890 0.6836  
16/03/2010 0.6834 0.6780  
15/03/2010 0.6794 0.6740  
12/03/2010 0.6819 0.6765  
11/03/2010 0.6798 0.6744  
10/03/2010 0.6790 0.6736  
09/03/2010 0.6737 0.6683  
08/03/2010 0.6746 0.6692  
05/03/2010 0.6723 0.6669  
04/03/2010 0.6652 0.6599  
03/03/2010 0.6659 0.6605  
02/03/2010 0.6622 0.6570  
01/03/2010 0.6583 0.6531  
26/02/2010 0.6521 0.6469  
25/02/2010 0.6493 0.6441  
24/02/2010 0.6529 0.6477  
23/02/2010 0.6543 0.6491  
22/02/2010 0.6581 0.6529  
19/02/2010 0.6541 0.6489  
18/02/2010 0.6557 0.6505  
17/02/2010 0.6515 0.6463  
16/02/2010 0.6449 0.6397  
15/02/2010 0.6403 0.6351  
12/02/2010 0.6389 0.6339  
11/02/2010 0.6365 0.6315  
10/02/2010 0.6300 0.6250  
09/02/2010 0.6273 0.6223  
08/02/2010 0.6218 0.6168  
05/02/2010 0.6270 0.6220  
04/02/2010 0.6337 0.6287  
03/02/2010 0.6481 0.6429  
02/02/2010 0.6490 0.6438  
01/02/2010 0.6448 0.6396  
29/01/2010 0.6434 0.6382  
28/01/2010 0.6460 0.6408  
27/01/2010 0.6484 0.6432  
25/01/2010 0.6547 0.6495  
22/01/2010 0.6540 0.6488  
21/01/2010 0.6635 0.6583  
20/01/2010 0.6688 0.6634  
19/01/2010 0.6744 0.6690  
18/01/2010 0.6702 0.6648  
15/01/2010 0.6695 0.6641  
14/01/2010 0.6731 0.6677  
13/01/2010 0.6692 0.6638  
12/01/2010 0.6671 0.6617  
11/01/2010 0.6696 0.6642  
08/01/2010 0.6687 0.6633  
07/01/2010 0.6653 0.6599  
06/01/2010 0.6644 0.6592  
05/01/2010 0.6632 0.6580  
04/01/2010 0.6646 0.6594  
31/12/2009 0.6568 0.6516  
30/12/2009 0.6589 0.6537  
29/12/2009 0.6578 0.6526  
24/12/2009 0.6560 0.6508  
23/12/2009 0.6547 0.6495  
22/12/2009 0.6520 0.6468  
21/12/2009 0.6483 0.6431  
18/12/2009 0.6456 0.6404  
17/12/2009 0.6435 0.6383  
16/12/2009 0.6471 0.6419  
15/12/2009 0.6439 0.6387  
14/12/2009 0.6418 0.6366  
11/12/2009 0.6381 0.6331  
10/12/2009 0.6340 0.6290  
09/12/2009 0.6332 0.6282  
08/12/2009 0.6347 0.6297  
07/12/2009 0.6398 0.6348  
04/12/2009 0.6374 0.6324  
03/12/2009 0.6340 0.6290  
02/12/2009 0.6347 0.6297  
01/12/2009 0.6314 0.6264  
30/11/2009 0.6222 0.6172  
27/11/2009 0.6224 0.6174  
26/11/2009 0.6248 0.6198  
25/11/2009 0.6310 0.6260  
24/11/2009 0.6308 0.6258  
23/11/2009 0.6344 0.6294  
20/11/2009 0.6294 0.6244  
19/11/2009 0.6298 0.6248  
18/11/2009 0.6391 0.6341  
17/11/2009 0.6407 0.6355  
16/11/2009 0.6444 0.6392  
13/11/2009 0.6399 0.6349  
12/11/2009 0.6376 0.6326  
11/11/2009 0.6438 0.6386  
10/11/2009 0.6423 0.6371  
09/11/2009 0.6442 0.6390  
06/11/2009 0.6394 0.6344  
05/11/2009 0.6391 0.6341  
04/11/2009 0.6333 0.6283  
03/11/2009 0.6300 0.6250  
02/11/2009 0.6295 0.6245  
30/10/2009 0.6306 0.6256  
29/10/2009 0.6365 0.6315  
28/10/2009 0.6271 0.6221  
27/10/2009 0.6411 0.6359  
26/10/2009 0.6466 0.6414  
23/10/2009 0.6523 0.6471  
22/10/2009 0.6565 0.6513  
21/10/2009 0.6582 0.6530  
20/10/2009 0.6615 0.6563  
19/10/2009 0.6643 0.6591  
16/10/2009 0.6602 0.6550  
15/10/2009 0.6631 0.6579  
14/10/2009 0.6628 0.6576  
13/10/2009 0.6559 0.6507  
12/10/2009 0.6563 0.6511  
09/10/2009 0.6556 0.6504  
08/10/2009 0.6523 0.6471  
07/10/2009 0.6480 0.6428  
06/10/2009 0.6447 0.6395  
02/10/2009 0.6341 0.6291  
01/10/2009 0.6433 0.6381  
30/09/2009 0.6516 0.6464  
29/09/2009 0.6526 0.6474  
28/09/2009 0.6522 0.6470  
25/09/2009 0.6469 0.6417  
24/09/2009 0.6503 0.6451  
23/09/2009 0.6575 0.6523  
22/09/2009 0.6583 0.6531  
21/09/2009 0.6562 0.6510  
18/09/2009 0.6614 0.6562  
17/09/2009 0.6599 0.6547  
16/09/2009 0.6589 0.6537  
15/09/2009 0.6507 0.6455  
14/09/2009 0.6482 0.6430  
11/09/2009 0.6491 0.6439  
10/09/2009 0.6480 0.6428  
09/09/2009 0.6426 0.6374  
08/09/2009 0.6369 0.6319  
07/09/2009 0.6323 0.6273  
04/09/2009 0.6284 0.6234  
03/09/2009 0.6230 0.6180  
02/09/2009 0.6187 0.6137  
01/09/2009 0.6246 0.6196  
31/08/2009 0.6308 0.6258  
28/08/2009 0.6367 0.6317  
27/08/2009 0.6339 0.6289  
26/08/2009 0.6337 0.6287  
25/08/2009 0.6328 0.6278  
24/08/2009 0.6313 0.6263  
21/08/2009 0.6267 0.6217  
20/08/2009 0.6199 0.6149  
19/08/2009 0.6137 0.6089  
18/08/2009 0.6132 0.6084  
17/08/2009 0.6085 0.6037  
14/08/2009 0.6201 0.6151  
13/08/2009 0.6219 0.6169  
12/08/2009 0.6169 0.6119  
11/08/2009 0.6129 0.6081  
10/08/2009 0.6165 0.6115  
07/08/2009 0.6155 0.6105  
06/08/2009 0.6115 0.6067  
05/08/2009 0.6150 0.6101  
04/08/2009 0.6173 0.6123  
03/08/2009 0.6172 0.6122  
31/07/2009 0.6102 0.6054  
30/07/2009 0.6057 0.6009  
29/07/2009 0.6000 0.5952  
28/07/2009 0.5998 0.5950  
27/07/2009 0.6019 0.5971  
24/07/2009 0.6002 0.5954  
23/07/2009 0.5989 0.5941  
22/07/2009 0.5919 0.5871  
21/07/2009 0.5913 0.5865  
20/07/2009 0.5868 0.5822  
17/07/2009 0.5834 0.5788  
16/07/2009 0.5828 0.5782  
15/07/2009 0.5795 0.5749  
14/07/2009 0.5703 0.5657  
13/07/2009 0.5645 0.5601  
10/07/2009 0.5646 0.5602  
09/07/2009 0.5670 0.5624  
08/07/2009 0.5648 0.5603  
07/07/2009 0.5698 0.5652  
06/07/2009 0.5733 0.5687  
03/07/2009 0.5771 0.5725  
02/07/2009 0.5767 0.5721  
01/07/2009 0.5820 0.5774  
30/06/2009 0.5782** 0.5736**  
30/06/2009 0.5782* 0.5736*  
29/06/2009 0.5780 0.5734  
26/06/2009 0.5746 0.5700  
25/06/2009 0.5713 0.5667  
24/06/2009 0.5652 0.5606  
23/06/2009 0.5573 0.5529  
22/06/2009 0.5616 0.5572  
19/06/2009 0.5702 0.5656  
18/06/2009 0.5686 0.5640  
17/06/2009 0.5684 0.5638  
16/06/2009 0.5704 0.5658  
15/06/2009 0.5748 0.5702  
12/06/2009 0.5802 0.5756  
11/06/2009 0.5799 0.5753  
10/06/2009 0.5776 0.5730  
09/06/2009 0.5746 0.5700  
05/06/2009 0.5756 0.5710  
04/06/2009 0.5761 0.5715  
03/06/2009 0.5747 0.5701  
02/06/2009 0.5775 0.5729  
01/06/2009 0.5716 0.5670  
29/05/2009 0.5617 0.5573  
28/05/2009 0.5580 0.5536  
27/05/2009 0.5591 0.5547  
26/05/2009 0.5570 0.5526  
25/05/2009 0.5516 0.5472  
22/05/2009 0.5492 0.5448  
21/05/2009 0.5487 0.5443  
20/05/2009 0.5517 0.5473  
19/05/2009 0.5505 0.5461  
18/05/2009 0.5478 0.5434  
15/05/2009 0.5402 0.5358  
14/05/2009 0.5355 0.5313  
13/05/2009 0.5321 0.5279  
12/05/2009 0.5420 0.5376  
11/05/2009 0.5428 0.5384  
08/05/2009 0.5476 0.5432  
07/05/2009 0.5417 0.5373  
06/05/2009 0.5429 0.5385  
05/05/2009 0.5410 0.5366  
04/05/2009 0.5386 0.5344  
01/05/2009 0.5293 0.5251  
30/04/2009 0.5276 0.5234  
29/04/2009 0.5249 0.5207  
28/04/2009 0.5165 0.5123  
27/04/2009 0.5189 0.5147  
24/04/2009 0.5212 0.5170  
23/04/2009 0.5192 0.5150  
22/04/2009 0.5173 0.5131  
21/04/2009 0.5156 0.5114  
20/04/2009 0.5111 0.5071  
17/04/2009 0.5214 0.5172  
16/04/2009 0.5162 0.5120  
15/04/2009 0.5108 0.5068  
14/04/2009 0.5094 0.5054  
09/04/2009 0.5094 0.5054  
08/04/2009 0.4968 0.4928  
07/04/2009 0.4933 0.4893  
06/04/2009 0.4987 0.4947  
03/04/2009 0.5015 0.4975  
02/04/2009 0.4968 0.4928  
01/04/2009 0.4834 0.4796  
31/03/2009 0.4787 0.4749  
30/03/2009 0.4745 0.4707  
27/03/2009 0.4814 0.4776  
26/03/2009 0.4844 0.4806  
25/03/2009 0.4782 0.4744  
24/03/2009 0.4739 0.4701  
23/03/2009 0.4753 0.4715  
20/03/2009 0.4625 0.4589  
19/03/2009 0.4655 0.4617  
18/03/2009 0.4663 0.4625  
17/03/2009 0.4659 0.4621  
16/03/2009 0.4622 0.4586  
13/03/2009 0.4607 0.4571  
12/03/2009 0.4571 0.4535  
11/03/2009 0.4502 0.4466  
10/03/2009 0.4474 0.4438  
09/03/2009 0.4382 0.4348  
06/03/2009 0.4428 0.4392  
05/03/2009 0.4447 0.4411  
04/03/2009 0.4522 0.4486  
03/03/2009 0.4421 0.4385  
02/03/2009 0.4475 0.4439  
27/02/2009 0.4589 0.4553  
26/02/2009 0.4599 0.4563  
25/02/2009 0.4631 0.4595  
24/02/2009 0.4659 0.4621  
23/02/2009 0.4636 0.4600  
20/02/2009 0.4720 0.4682  
19/02/2009 0.4786 0.4748  
18/02/2009 0.4807 0.4769  
17/02/2009 0.4819 0.4781  
16/02/2009 0.4927 0.4887  
13/02/2009 0.4953 0.4913  
12/02/2009 0.4913 0.4873  
11/02/2009 0.4935 0.4895  
10/02/2009 0.4952 0.4912  
09/02/2009 0.5055 0.5015  
06/02/2009 0.5076 0.5036  
05/02/2009 0.5000 0.4960  
04/02/2009 0.4931 0.4891  
03/02/2009 0.4901 0.4861  
02/02/2009 0.4902 0.4862  
30/01/2009 0.4943 0.4903  
29/01/2009 0.4971 0.4931  
28/01/2009 0.5026 0.4986  
27/01/2009 0.4923 0.4883  
23/01/2009 0.4852 0.4814  
22/01/2009 0.4852 0.4814  
21/01/2009 0.4897 0.4857  
20/01/2009 0.4859 0.4821  
19/01/2009 0.4987 0.4947  
16/01/2009 0.5019 0.4979  
15/01/2009 0.4973 0.4933  
14/01/2009 0.4971 0.4931  
13/01/2009 0.5085 0.5045  
12/01/2009 0.5109 0.5069  
09/01/2009 0.5129 0.5089  
08/01/2009 0.5178 0.5136  
07/01/2009 0.5185 0.5143  
06/01/2009 0.5223 0.5181  
05/01/2009 0.5176 0.5134  
02/01/2009 0.5207 0.5165  
31/12/2008 0.5163 0.5121  
30/12/2008 0.5105 0.5065  
29/12/2008 0.4961 0.4921  
24/12/2008 0.4973 0.4933  
23/12/2008 0.4979 0.4939  
22/12/2008 0.4997 0.4957  
19/12/2008 0.5033 0.4993  
18/12/2008 0.5033 0.4993  
17/12/2008 0.5066 0.5026  
16/12/2008 0.5068 0.5028  
15/12/2008 0.4984 0.4944  
12/12/2008 0.5003 0.4963  
11/12/2008 0.4984 0.4944  
10/12/2008 0.5056 0.5016  
09/12/2008 0.5045 0.5005  
08/12/2008 0.5056 0.5016  
05/12/2008 0.5026 0.4986  
05/12/2008 0.5026 0.4986  
04/12/2008 0.4941 0.4901  
03/12/2008 0.4991 0.4951  
02/12/2008 0.4971 0.4931  
01/12/2008 0.4985 0.4945  
28/11/2008 0.5276 0.5234  
27/11/2008 0.5114 0.5074  
26/11/2008 0.5100 0.5060  
25/11/2008 0.4995 0.4955  
24/11/2008 0.4858 0.4820  
21/11/2008 0.4737 0.4699  
20/11/2008 0.4628 0.4592  
19/11/2008 0.4811 0.4773  
18/11/2008 0.5044 0.5004  
17/11/2008 0.5138 0.5098  
14/11/2008 0.5140 0.5100  
13/11/2008 0.5350 0.5308  
12/11/2008 0.5293 0.5251  
11/11/2008 0.5424 0.5380  
10/11/2008 0.5387 0.5345  
07/11/2008 0.5358 0.5316  
06/11/2008 0.5318 0.5276  
05/11/2008 0.5564 0.5520  
04/11/2008 0.5634 0.5590  
03/11/2008 0.5416 0.5372  
31/10/2008 0.5365 0.5323  
30/10/2008 0.5212 0.5170  
29/10/2008 0.4959 0.4919  
28/10/2008 0.4728 0.4690  
27/10/2008 0.4590 0.4554  
24/10/2008 0.4730 0.4692  
23/10/2008 0.5113 0.5073  
22/10/2008 0.5281 0.5239  
21/10/2008 0.5565 0.5521  
20/10/2008 0.5553 0.5509  
17/10/2008 0.5341 0.5299  
16/10/2008 0.5354 0.5312  
15/10/2008 0.5464 0.5420  
14/10/2008 0.5763 0.5717  
13/10/2008 0.5502 0.5458  
10/10/2008 0.5135 0.5095  
09/10/2008 0.5293 0.5251  
08/10/2008 0.5426 0.5382  
07/10/2008 0.5832 0.5786  
03/10/2008 0.6647 0.6595  
02/10/2008 0.6784 0.6730  
01/10/2008 0.7033 0.6977  
30/09/2008 0.7098 0.7042  
29/09/2008 0.7065 0.7009  
26/09/2008 0.7365 0.7307  
25/09/2008 0.7436 0.7376  
24/09/2008 0.7438 0.7378  
23/09/2008 0.7516 0.7456  
22/09/2008 0.7597 0.7537  
19/09/2008 0.7702 0.7640  
18/09/2008 0.7502 0.7442  
17/09/2008 0.7375 0.7317  
16/09/2008 0.7494 0.7434  
15/09/2008 0.7550 0.7490  
12/09/2008 0.7687 0.7625  
11/09/2008 0.7658 0.7596  
10/09/2008 0.7697 0.7635  
09/09/2008 0.7666 0.7604  
08/09/2008 0.7815 0.7753  
05/09/2008 0.7666 0.7604  
04/09/2008 0.7739 0.7677  
03/09/2008 0.7904 0.7842  
02/09/2008 0.7927 0.7863  
01/09/2008 0.7971 0.7907  
29/08/2008 0.8023 0.7959  
28/08/2008 0.7997 0.7933  
27/08/2008 0.7967 0.7903  
26/08/2008 0.7907 0.7844  
25/08/2008 0.7894 0.7832  
22/08/2008 0.7932 0.7868  
21/08/2008 0.7867 0.7805  
20/08/2008 0.7884 0.7822  
19/08/2008 0.7861 0.7799  
18/08/2008 0.7979 0.7915  
15/08/2008 0.8017 0.7953  
14/08/2008 0.7993 0.7929  
13/08/2008 0.7997 0.7933  
12/08/2008 0.8051 0.7987  
11/08/2008 0.8114 0.8050  
08/08/2008 0.8035 0.7971  
07/08/2008 0.7975 0.7911  
06/08/2008 0.8028 0.7964  
05/08/2008 0.7909 0.7845  
04/08/2008 0.7983 0.7919  
01/08/2008 0.8042 0.7978  
31/07/2008 0.8093 0.8029  
30/07/2008 0.8125 0.8061  
29/07/2008 0.8074 0.8010  
28/07/2008 0.8034 0.7970  
25/07/2008 0.8091 0.8027  
24/07/2008 0.8111 0.8047  
23/07/2008 0.8179 0.8113  
22/07/2008 0.8104 0.8040  
21/07/2008 0.8014 0.7950  
18/07/2008 0.7976 0.7912  
17/07/2008 0.7991 0.7927  
16/07/2008 0.7862 0.7800  
15/07/2008 0.7814 0.7752  
14/07/2008 0.7902 0.7840  
11/07/2008 0.7941 0.7877  
10/07/2008 0.7959 0.7895  
09/07/2008 0.7972 0.7908  
08/07/2008 0.7998 0.7934  
07/07/2008 0.8026 0.7962  
04/07/2008 0.7992 0.7928  
03/07/2008 0.8023 0.7959  
02/07/2008 0.8082 0.8018  
01/07/2008 0.8185 0.8119  
30/06/2008 0.8255** 0.8255** 0.0005
30/06/2008 0.8292* 0.8226*  
27/06/2008 0.8351 0.8285  
26/06/2008 0.8397 0.8331  
25/06/2008 0.8533 0.8465  
24/06/2008 0.8493 0.8425  
23/06/2008 0.8577 0.8509  
20/06/2008 0.8642 0.8574  
19/06/2008 0.8721 0.8651  
18/06/2008 0.8737 0.8667  
17/06/2008 0.8770 0.8700  
16/06/2008 0.8738 0.8668  
13/06/2008 0.8685 0.8615  
12/06/2008 0.8628 0.8560  
11/06/2008 0.8640 0.8572  
10/06/2008 0.8736 0.8666  
06/06/2008 0.8895 0.8825  
05/06/2008 0.9028 0.8956  
04/06/2008 0.8955 0.8883  
